Infomation
01.평일요금
입장료 | 44,437 | 58,073 | 62,619 | 76,255 | 80,800 | 89,891 | 98,982 | 103,528 | 121,710 | 126,255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개별소비세 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
농특세 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
교육세 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
부가세 | 6,363 | 7,727 | 8,181 | 9,545 | 10,000 | 10,909 | 11,818 | 12,727 | 14,090 | 14,545 |
계 | 70,000 | 85,000 | 90,000 | 105,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 135,000 | 155,000 | 160,000 |
- 카트비-팀당 : 100,000원
- 캐디비(1캐디) : 150,000원
02.토, 일, 공휴일 요금
입장료 | 53,528 | 62,619 | 76,255 | 89,891 | 94,437 | 98,982 | 108,073 | 112,619 | 117,164 | 121,710 | 126,255 | 139,891 | 144,437 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개별소비세 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
농특세 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
교육세 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
부가세 | 7,272 | 8,181 | 9,545 | 10,909 | 11,363 | 11,818 | 12,727 | 13,181 | 13,636 | 14,090 | 14,545 | 15,909 | 16,363 |
계 | 80,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | 125,000 | 130,000 | 140,000 | 145,000 | 150,000 | 155,000 | 160,000 | 175,000 | 180,000 |
- 카트비-팀당 : 100,000원
- 캐디비(1캐디) : 150,000원
03.대여채 및 대여화
구분 | 대여채 | 대여화 |
---|---|---|
1회 | 50,000 | 10,000 |
04.요금정산
- 입장료는Check Out 하실때 프론트에서 락카키를 반납하시고 정산을 하시면 됩니다.
- 캐디비는 캐디에게 직접 주시면 됩니다.
- 대여채는 프론트에 문의 바랍니다.
- 대여화는 락카에서 대여해 드립니다.